6. Kab Lamongan 238 orang (+1 baru)
7. Kab Tulungagung 236 orang
8. Kab Bangkalan 236 orang (+1 baru)
9. Kab Malang 234 orang (+11 baru)
10. Kota Malang 217 orang (+5 baru)
11. Kab Mojokerto 210 orang (+3 baru)
12. Kab Kediri 206 orang (+3 baru)
13. Kab Bojonegoro 142 orang (+2 baru)
14. Kab Probolinggo 137 orang
15. Kab Pamekasan 120 orang (+3 baru)
16. Kab Jember 118 orang (+2 baru)
17. Kab Sampang 111 orang (+1 baru)
18. Kab Magetan 107 orang (+2 baru)
19. Kab Tuban 102 orang
20. Kab Situbondo 97 orang
21. Kab Nganjuk 99 orang (+9 baru)
22. Kab Sumenep 94 orang (+21 baru)
23. Kota Mojokerto 75 orang (+4 baru)
24. Kota Probolinggo 72 orang (+2 baru)
25. Kota Batu 66 orang (+4 baru)
26. Kota Pasuruan 62 orang (+1 baru)
27. Kota Kediri 60 orang (+1 baru)
28. Kab Lumajang 58 orang
29. Kab Ponorogo 47 orang (+2 baru)
30. Kab Madiun 35 orang
31. Kab Blitar 31 orang
32. Kab Bondowoso 28 orang
33. Kab Banyuwangi 28 orang (+1 baru)
34. Kab Trenggalek 28 orang (+1 baru)
35. Kab Pacitan 27 orang
36. Kab Ngawi 26 orang
37. Kota Madiun 11 orang
38. Kota Blitar 9 orang
Status Pending (dalam pencarian domisili) : 123 orang.
(tim/spo)
Redaksi : Suara Jawa Timur